Chung
Thương hiệu | Rinnai |
Mẫu | RO-E6208TA-EM |
Sản phẩm | Lò nướng |
Ngôn ngữ | Anh |
Loại tập tin |
Thiết kế
Màu sắc sản phẩm | Đen, Bạc |
Cửa lò có thể tháo rời | Có |
Kiểu kiểm soát | Rotary,Touch |
Vị trí điều khiển | Trên cùng bên phải |
Màn hình tích hợp | Có |
Số lượng các tấm cửa kính | 3 |
Vị trí đặt thiết bị | Âm tủ |
Công thái học
Kiểu bộ đếm giờ | Kỹ thuật số |
Dễ làm sạch | Có |
Đồng hồ bấm giờ tự động tắt nấu thức ăn an toàn | Có |
Lò nướng
Kích cỡ bếp | Trung bình |
Loại lò nướng | Lò nướng bằng điện |
Tổng dung tích bên trong các lò nướng | 70 L |
Tổng công suất lò nướng | – W |
Số lượng lò nướng | 1 |
Dung tích tịnh lò nướng | 70 L |
Nấu ăn đối lưu | – |
Nấu bằng lò vi sóng | – |
Nấu bằng hơi | – |
Vỉ nướng | Có |
Rotisserie | Có |
Nấu nướng kiểu cổ điển | Có |
Chức năng rã đông lò nướng | Có |
Chức năng làm nóng lại | – |
Chức năng giữ ấm | – |
Ánh sáng
Đèn bên trong | Có |
Điện
Lớp hiệu quả năng lượng | A |
Tiêu thụ năng lượng (đối lưu cưỡng bức) | – kWh |
Tiêu thụ năng lượng (tiêu chuẩn) | – kWh |
Dòng điện | 13 A |
Máy làm bánh mì
Khả năng làm bánh mì | Có |
Trọng lượng & Kích thước
Chiều rộng | 594 mm |
Độ dày | 568.8 mm |
Chiều cao | 594 mm |
Chiều rộng khoang lắp đặt | 558 mm |
Chiều sâu khoang lắp đặt | 550 mm |
Chiều cao khoang lắp đặt | 595 mm |
Chiều cao khoang lắp đặt (tối thiểu) | 580 mm |
Chiều cao khoang lắp đặt (tối đa) | 590 mm |